Barcohotel Perle-Precios de camarote
Aquí estan alistados los precios de nuestro barcohotel.
Precios en Euros con impuestos actuales, Citytax.
| camarote no1 | individual | a partir de 88,00 |
| doble | a partir de 164,00 | |
| camarote no2 |
individual | a partir de 83,00 |
| doble | a partir de 124,00 |
Hay la posibilidad de dejar la bici gratis.
10,00 € de recargo en dias de feria y congresos
Están permitidos perros. Por perro le cobramos 8 Euros por día.
From April, 1st 2012 we must raise a city tax of 2.00€ per person and day for the city of Bremen.
Alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt. und verstehen sich
ohne Frühstück.
Für nur 8,-- € zusätzlich servieren wir Ihnen gerne ein reichhaltiges Frühstück.
Für nur 8,-- € zusätzlich servieren wir Ihnen gerne ein reichhaltiges Frühstück.
Arrangements
Preise in € inkl. der gesetzlich gültigen MwSt.
| Brema por la noche (Details) | precio por persona en camarote no1 |
173,50 |
| precio por persona en camarote no2 | 133,50 | |
| recargo por habitación individual | 20,00 | |
| descubra Becks (Details) | precio por persona en camarote no1 | 173,00 |
| precio por persona en camarote no2 | 103,50 | |
| recargo por habitación individual | 20,00 | |
| Brema marítima (Details) | precio por persona en camarote no1 | 174,50 |
| precio por persona en camarote no2 | 104,50 | |
| recargo por habitación individual | 20,00 | |
| Universum® (Details) | precio por persona en camarote no1 | 182,00 |
| precio por persona en camarote no2 | 112,00 | |
| recargo por habitación individual | 20,00 | |
| niños hasta 5 años | gratis | |
| niños de 6 – 18 años | 28,00 | |
| Werder Bremen Wuseum (Details) | precio por persona en camarote no1 | 168,50 |
| precio por persona en camarote no2 | 98,50 | |
| recargo por habitación individual | 20,00 |
Kabine 1
